Toàn bộ thành tích
Thành tích nghiên cứu khoa học, thi đấu và chứng nhận, sắp xếp theo năm.
Về phần giới thiệu
29 thành tích
Cuộn ngang để xem đủ bảng trên màn hình nhỏ.
| Kỳ thi / thành tích | Giai đoạn | Kết quả | Chứng nhận | |
|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học SIU lần 8 · Eco-TrackThái Hồ Phú Gia · Bùi Lê Hồng Tâm · Võ Lê Thiên Ân | Đại học | Giải Nhất · Tiểu ban Khoa học máy tính | Chưa cập nhật |
| 2026 | Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên 2026 · Eco-TrackThái Hồ Phú Gia · Bùi Lê Hồng Tâm · Võ Lê Thiên Ân | Đại học | Giải Khuyến khích | Kết quả chính thức |
| 07–08/2026 | Universal Cup Summer Online Challenge 2026 | Đại học | Huy chương Đồng · Hạng 10 | Kết quả chính thức |
| 28/08/2026 | ICPC Online Challenge 2026 powered by Huawei | Đại học | Certificate of Achievement | Chứng nhận tham gia |
| 12/12/2025 | Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 2025 · Phần mềm nguồn mởSIU_Sirocco | Đại học | Giải Ba · Phần mềm nguồn mở | Chứng nhận |
| 11–12/12/2025 | ICPC Asia Ho Chi Minh City Regional 2025SIU_Sirocco | Đại học | Honorable Mention | Chứng nhậnChứng nhận đội |
| 08–09/11/2025 | ICPC Vietnam National PC 2025SIU_Sirocco | Đại học | Honorable Mention | Chứng nhậnChứng nhận đội |
| 25–26/10/2025 | ICPC Vietnam Northern Provincial PC 2025SIU_404Error | Đại học | Honorable Mention | Chứng nhận |
| 18–19/10/2025 | ICPC Vietnam Central Provincial PC 2025SIU_404Error | Đại học | Honorable Mention | Chứng nhận |
| 11–12/10/2025 | ICPC Vietnam Southern Provincial PC 2025SIU_404Error | Đại học | Hạng 16 · High Honor | Hạng 16Hạng 16 độiHigh HonorHigh Honor đội |
| 2024 | Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 2024 | Đại học | Giải Ba · Chuyên Tin | Chứng nhận |
| 2024 | The 2024 ICPC Asia Hanoi Regional ContestSIU_Sirocco | Đại học | Honorable Mention · Hạng 107/137 | Chứng nhậnChứng nhận đội |
| 2024 | ICPC Vietnam National PC 2024SIU_Sirocco | Đại học | Honorable Mention · Hạng 302/437 | Chứng nhậnChứng nhận độiChứng nhận tham giaChứng nhận tham gia đội |
| 2024 | ICPC Vietnam Southern Provincial PC 2024SIU_Sirocco | Đại học | Honorable Mention · Hạng 260/636 | Chưa cập nhật |
| 2024 | ICPC Vietnam Central Provincial PC 2024SIU_Sirocco | Đại học | Honorable Mention · Hạng 210/557 | Chứng nhậnChứng nhận đội |
| 2024 | ICPC Vietnam Northern Provincial PC 2024SIU_Sirocco | Đại học | Honorable Mention · Hạng 224/508 | Chưa cập nhật |
| 2024-2025 | Vòng sơ khảo Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2024 | Đại học | Tham gia | Chưa cập nhật |
| 2023 | Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 2023 | Đại học | Giải Nhì · Không chuyên | Chứng nhận |
| 2023 | ICPC Vietnam National PC 2023SIU-Nocodenobug | Đại học | Tham gia | Chưa cập nhật |
| 2023 | ICPC Vietnam Southern Provincial PC 2023SIU_Panthers | Đại học | Tham gia | Chứng nhận tham giaChứng nhận tham gia đội |
| 2021-2022 | Giải Toán bằng Máy Tính Cầm Tay cấp tỉnh - An Giang (cấp THPT) | THPT | Giải Nhì | Chưa cập nhật |
| 2021-2022 | Học Sinh Giỏi Tin học cấp tỉnh - An Giang (cấp THPT) | THPT | Giải Nhất | Chưa cập nhật |
| 2021-2022 | Tin học trẻ cấp tỉnh - An Giang (bảng THPT) | THPT | Giải Khuyến khích | Chưa cập nhật |
| 2020-2021 | Học Sinh Giỏi Tin học cấp tỉnh - An Giang (cấp THPT) | THPT | Giải Nhì | Chưa cập nhật |
| 2019-2020 | Giải Toán bằng Máy Tính Cầm Tay cấp thị xã - Tân Châu (cấp THCS) | THCS | Giải Nhì | Chưa cập nhật |
| 2019-2020 | Học Sinh Giỏi Toán cấp thị xã - Tân Châu (cấp THCS) | THCS | Giải Ba | Chưa cập nhật |
| 2018-2019 | Tin học trẻ cấp tỉnh - An Giang (bảng THCS) | THCS | Tham gia | Chưa cập nhật |
| 2018-2019 | Học Sinh Giỏi Tin học cấp tỉnh - An Giang (cấp THCS) | THCS | Tham gia | Chưa cập nhật |
| 2018-2019 | Học Sinh Giỏi Tin học cấp thị xã - Tân Châu (cấp THCS) | THCS | Giải Nhất | Chưa cập nhật |
Không có thành tích phù hợp. Hãy thử từ khóa hoặc bộ lọc khác.

